România a fost lovită de-a lungul timpului de mai multe cutremure
Cele mai mari cutremure de pământ din România:
- 26 octombrie 1802 - magnitudine 7,9
- 14 noiembrie 1829 - magnitudine 7,3
- 23 ianuarie 1838 - magnitudine 7,5
- 31 august 1894 - magnitudine 7,1
- 6 octombrie 1908 - magnitudine 7,1
- 10 noiembrie 1940 - magnitudine 7,7 - 1000 morți
- 4 martie 1977 - magnitudine 7,4 - 1578 morți
Citește și:
Cele mai mari cutremure de pământ din România:
- 26 octombrie 1802 - magnitudine 7,9
- 14 noiembrie 1829 - magnitudine 7,3
- 23 ianuarie 1838 - magnitudine 7,5
- 31 august 1894 - magnitudine 7,1
- 6 octombrie 1908 - magnitudine 7,1
- 10 noiembrie 1940 - magnitudine 7,7 - 1000 morți
- 4 martie 1977 - magnitudine 7,4 - 1578 morți
Citește și:
- Este încălzirea globală motiv de panică
- Războiul Rece
- Ce țări au făcut parte din Cortina de Fier
- Cum se efectuează corect operațiunile la matematică
- Cum distrugi Teoria conspirației
- Cum să te vindeci de depresie
- O atingere, o mângâiere, o nevoie
Linkuri externe:
Comments